Inicio / Comparar
¿Disney o Universal?
Las diferencias principales para decidir, o para combinar los dos en el mismo viaje.
Cara a cara
| Walt Disney World | Universal Orlando | |
|---|---|---|
| Parques temáticos | 4: Magic Kingdom, EPCOT, Hollywood Studios y Animal Kingdom | 3: Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe |
| Parques acuáticos | Blizzard Beach (Typhoon Lagoon en remodelación) | Volcano Bay, cerrado hasta abril de 2027 |
| Lo más buscado | Personajes clásicos, castillo, fuegos artificiales | Harry Potter, SUPER NINTENDO WORLD, Jurassic Park, Marvel |
| Cambiar de parque el mismo día | Opción Park Hopper | Entrada Parque a Parque |
| Menos fila | Pases Lightning Lane, se compran aparte | Universal Express, se compra aparte |
| Beneficio de hotel destacado | Ingreso 30 minutos antes a los parques | Express Unlimited gratis en 3 hoteles Signature |
| Precio de entrada de 1 día | Varía según la fecha | Desde USD 124,99 (Epic Universe desde USD 139,99) |
¿Se pueden combinar?
Sí, y es lo más común en viajes de una semana o más. Los dos complejos están en Orlando. Te armo un itinerario con los días de cada uno según las edades y los gustos de tu grupo.
¿Y Universal Studios Hollywood? Queda en Los Ángeles, California, en la otra costa de Estados Unidos. Se suele sumar a un viaje por California más que combinar con Orlando. Conocer el parque
Datos de los sitios oficiales de Walt Disney World y Universal Orlando, consultados el 12 de noviembre de 2026.
¿Cotizamos tu viaje?
Mi asesoría es gratis. Cuéntame tus fechas y te preparo opciones.
Pedir cotización